![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | КЩС тип1 | КЩС тип2 | Рукавицы КЩ | Рукавицы КР | Альфа 100/200/300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал | Натуральный латекс |
Натуральный латекс |
Полимерное покрытие |
Латексное покрытие |
Натуральный латекс |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция | Защита до: 50% кислота, 20% щелочь |
Защита до: 50% кислота, 20% щелочь |
Х/б основа | Х/б основа | Усиленные, удлиненные, повтор формы рук |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| защитные свойства: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от механических воздействий | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МБС | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЩС | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| водонепроницаемость | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| текстурное покрытие | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высокая тактильная чувствительность | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от проколов порезов | Нет | Нет | Да | Да | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| размерный ряд | 1,2,3 | 7,8,9,10 | 2,3 | 2,3 | S,M,L,XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | Для грубых работ | Для тонких работ | Защита от кислот, щелочей средней концентрации |
Защита от кислот, щелочей средней концентрации |
С концентрированными растворами кислот и щелочей, для тяжелых работ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Риф | Зевс | Люкс | Перчатки камерные | Нитролонг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал | Нитриловый латекс |
Неопрен | Натуральный латекс |
Натуральный латекс |
Нитриловый латекс |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция | Внутреннее х/б напыление |
Внутренняя поверхность - натуральный латекс с х/б напылением |
Внутреннее х/б напыление |
Тип1 - крага,комплектуется жгутами;тип 2 - крага, закрепляются в отверстии бокса |
Удлиненные (35 см), х/б основа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| защитные свойства: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от механических воздействий | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МБС | Да | Да | Нет | Нет | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЩС | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| водонепроницаемость | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| текстурное покрытие | Да | Да | Да | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высокая тактильная чувствительность | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от проколов порезов | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| размерный ряд | S,M,L,XL,XXL | S,M,L,XL,XXL | S,M,L,XL | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | С хрупкими предметами в условиях высокой химической активности |
В химической и нефтехимической промышленности |
Общехозяйственные работы |
В лабораторных камерах, боксах, вытяжных шкафах |
Защита от минеральных масел, агрессивных жидкостей, хорошая мех. прочность |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Бриз | Дизель N-F-06 | Союз LN-F-05 | Блеск L-F-01 | Контакт L-F-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал | Натуральный латекс |
Нитриловый латекс |
Уплотненный латекс + непрен |
Натуральный латекс |
Натуральный латекс |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция | Плотная х/б основа, рельефная поверхность |
Внутреннее х/б напыление |
Внутреннее х/б напыление |
Внутреннее х/б напыление, длина-30 см |
Внутреннее х/б напыление, длина-32 см |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| защитные свойства: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от механических воздействий | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МБС | Да | Да | Да | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЩС | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| водонепроницаемость | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| текстурное покрытие | Нет | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высокая тактильная чувствительность | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от проколов порезов | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| размерный ряд | 10,5 | 7,8,9,10 | 7,8,9,10 | 7,8,9,10 | 7,8,9,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | В условиях повышенной влажности, обеспечивают захват скольских предметов |
Защита от кислоты до 80% |
С различными химикатами |
Защита от кислоты до 40% |
Защита от слабоконцентрированных химических растворов до 50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Цетра L-F-04 | Дизель N-F-06 | Химопрен NР-F-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал | Натуральный латекс |
Нитриловый каучук |
Неопрен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция | Внутреннее х/б напыление, длина-33 см |
Внутренее х/б напыление, длина - 30 см |
Внутреннее х/б напыление, длина-33 см |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| защитные свойства: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от механических воздействий | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МБС | Нет | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЩС | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| водонепроницаемость | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| текстурное покрытие | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высокая тактильная чувствительность | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от проколов порезов | Нет | Да | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| размерный ряд | 7,8,9,10 | 7,8,9,10 | 7,8,9,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | Защита от кислот и щелочей до 40% |
Защита от кислот до 80%, нефти и нефтепродуктов, масел, жиров |
Защита от кислоты и щелочей до 100%, химическая, нефтехимическая промышленность |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||