![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | РОСОМЗ 02 Спектр У, В / Пл | РОСОМЗ 034 У / В, Г, Д Прогресс | РОСОМЗ О37 , О37 В Универсал | РОСОМЗ О-КЗ / О-К1 (Д/П) | 3М 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал линз | Минеральные / ПММА Plexiglas |
Силикатные, упрочненные/ неупрочненные |
ПММА Plexiglas | Светофильтр Д 1-3, П 1-3 |
Поликарбонат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал оправы | Полипропилен | Полипропилен | Полипропилен | Металлич.корпус пряиоугольной формы/ с закруглен.краями |
Поликарбонат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция оправы | Откидывающиеся боковые щитки, регулируемые заушники |
Нерегулируемые заушники |
Расширенный обзор |
Поворотно-фиксирующее уст-во и откидной стеклодержатель |
Прозрачная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цвет/затемнение линз | Прозрачный / Дымчатый |
Прозрачный / Дымчатый /Синий |
Прозрачный / Дымчатый |
Синий | Прозрачный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к царапанью | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предотвращение запотевания | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к воздействию брызг расплавленного металла, пыли | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| регулировка длины и наклона дужек | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| можно носить поверх коррегирующих очков | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оптический класс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ударная нагрузка по EN 166/ по ГОСТ Р 12.4.013-97 | О2 Пл - EN: скорость частиц 120 м/с |
ГОСТ Р: 0,6 Дж | EN: скорость частиц 120 м/с |
ГОСТ Р: 0,6 Дж | EN:скорость частиц 45 м/с |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса, г | 55 | 60 | 40 | 100 / 80 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение (виды работ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| слесарные, шлифовальные, фрезерные | Да | Да | Да | Нет | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| строительные работы | Да | Да | Да | Нет | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электросварка | 02 В | 034 В | О37 В | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| газосварка, газорезка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| работа с кислотами и растворами | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| литье и работа у плавильных печей | Нет | 034 Д | Нет | Да | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| запыленность | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | 3М 2720 (2721/2722) | 3М 2730 | 3М 2740 (2741/2742) | 3М 2750 / 2751 | UVEX I-VO 9160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал линз | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал оправы | Поликарбонат | Нейлон-ПВХ | Нейлон-ПВХ | Нейлон-ПВХ | Двухкомпонентный ПВХ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция оправы | Носовая перемычка, плоские дужки |
Мягкая вентилируемая носовая перемычка, мягкие наконечники дужек |
Мягкие наконечники дужек |
Мягкая вентилируемая носовая перемычка |
Панорамный обзор, мягкие дужки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цвет/затемнение линз | Прозрачный / Дымчатый /Желтый |
Прозрачный | Прозрачный / Дымчатый / Желтый |
Прозрачный / Дымчатый |
Прозрачный, голубой, коричневый, серый |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к царапанью | Да | Да | Да | Да | Да (supravision HC-AF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предотвращение запотевания | Да | Да | Да | Да | арт. 9160.285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к воздействию брызг расплавленного металла, пыли | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| регулировка длины и наклона дужек | Нет | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| можно носить поверх коррегирующих очков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оптический класс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ударная нагрузка по EN 166/ по ГОСТ Р 12.4.013-97 | EN:скорость частиц 45 м/с |
EN:скорость частиц 45 м/с |
EN:скорость частиц 45 м/с |
EN:скорость частиц 45 м/с |
EN:скорость частиц 45 м/с |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса, г | 24 | 30 | 28 | 32 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение (виды работ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| слесарные, шлифовальные, фрезерные | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| строительные работы | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электросварка | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| газосварка, газорезка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| работа с кислотами и растворами | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| литье и работа у плавильных печей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| запыленность | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | UVEX VISITOR 9161 | UVEX VISITOR 9162 | UVEX ASTROFLEX 9163 | UVEX ULTRASPEC 9165 | UVEX ASTROSPEC 9168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал линз | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал оправы | Поликарбонат / ПВХ |
ПВХ | ПВХ, плотное прилегание сверху |
Поликарбонат | ПВХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция оправы | Расширенные дужки для боковой защиты |
Расширенные дужки для боковой защиты |
Плотное прилегание сверху, мягкие концы дужек |
Расширенные дужки для боковой защиты |
Мягкие концы дужек |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цвет/затемнение линз | Прозрачный | Зеленый: Г2, Г3 | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к царапанью | Да (optidur 3000 UV) |
Да (infadur PLUS) | Да (supravision HC-AF) |
Да (optidur 4C Plus) |
Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предотвращение запотевания | Нет | Нет | Да (supravision HC-AF) |
Да (optidur 4C Plus) |
9168.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к воздействию брызг расплавленного металла, пыли | Нет | Да (infadur PLUS) | Нет | Нет | 9168.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| регулировка длины и наклона дужек | арт. 9161005 | Да | Да | Нет | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| можно носить поверх коррегирующих очков | Да | Да | Нет | Да | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оптический класс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ударная нагрузка по EN 166/ по ГОСТ Р 12.4.013-97 | EN:скорость частиц 45 м/с |
EN:скорость частиц 45 м/с |
EN:скорость частиц 45 м/с |
EN:скорость частиц 45 м/с |
EN:скорость частиц 45 м/с |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса, г | 50 | 53 | 43 | 37 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение (виды работ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| слесарные, шлифовальные, фрезерные | Да | Нет | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| строительные работы | Да | Нет | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электросварка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| газосварка, газорезка | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| работа с кислотами и растворами | Нет | Да | Нет | Нет | арт. 9168.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| литье и работа у плавильных печей | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| запыленность | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | UVEX X-ONE 9170 | UVEX SKYLITE 9174 | UVEX SKYGUARD 9175 | UVEX FUTURA 9180 | UVEX CYBRIC 9188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал линз | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал оправы | Поликарбонат | ПВХ | ПВХ, смен. поролон. обтюратор |
ПВХ | ПВХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция оправы | Расширенный обзор |
Расширенный обзор |
Плотное прилегание сбоку, расширенный обзор |
Плотное прилегание, широкие боковые дужки |
Комфортная посадка на голове |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цвет/затемнение линз | Прозрачный, серый |
Прозрачный, серый |
Прозрачный, серый |
Прозрачный, зеленый |
Прозрачный, коричневый, серый, желтый, светло-серый с зеркально-синим отливом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к царапанью | Да (ultradura) | Да (ultradura) | Да (supravision) | Да | Да (optidur 3000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предотвращение запотевания | Да | Нет | Да (supravision) | Да | Да (optidur 3000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к воздействию брызг расплавленного металла, пыли | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| регулировка длины и наклона дужек | Нет | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| можно носить поверх коррегирующих очков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оптический класс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ударная нагрузка по EN 166/ по ГОСТ Р 12.4.013-97 | EN:скорость частиц 45 м/с |
EN:скорость частиц 45 м/с |
EN:скорость частиц 45 м/с |
EN:скорость частиц 45 м/с |
EN:скорость частиц 45 м/с |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса, г | 37 | 37 | 37 | 46 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение (виды работ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| слесарные, шлифовальные, фрезерные | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| строительные работы | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электросварка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| газосварка, газорезка | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| работа с кислотами и растворами | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| литье и работа у плавильных печей | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| запыленность | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | UVEX GRAVITY ZERO 9191 | UVEX SKYPER 9195,9197 | Люцерна | Пегас | Престиж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал линз | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал оправы | ПВХ | ПВХ | Полиамид | Полиамид | Полиамид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция оправы | Повортные, кольцевые дужки, Z-образная складка на дужках и надбровной части |
Плотное прилегание сбоку, расширенный обзор |
Широкие дужки, боковая защита |
Расширенный обзор, боковая защита |
Боковая защита, расширенный обзор |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цвет/затемнение линз | Прозрачный, коричневый, серый, зеркально-голубой, зеркально-серебристый |
Прозрачный, коричневый, серый, желтый |
Прозрачный /желтый /зеленый /затемненный |
Прозрачный / Затемненный |
Прозрачный / Затемненный |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к царапанью | Да (supravision) | Да (supravision HC-AF) |
Да | Да | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предотвращение запотевания | 9191.265 | Да (supravision HC-AF) |
арт.210319 | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к воздействию брызг расплавленного металла, пыли | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| регулировка длины и наклона дужек | Да | Нет | Нет | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| можно носить поверх коррегирующих очков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оптический класс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ударная нагрузка по EN 166/ по ГОСТ Р 12.4.013-97 | EN:скорость частиц 45 м/с |
EN:скорость частиц 45 м/с |
EN: скорость частиц 45 м/с |
EN: скорость частиц 45 м/с |
ГОСТ Р: 0,6 Дж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса, г | 32 | 30/32 | 42 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение (виды работ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| слесарные, шлифовальные, фрезерные | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| строительные работы | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электросварка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| газосварка, газорезка | Нет | Нет | Нет | Пегас газосвар. | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| работа с кислотами и растворами | Да | Да | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| литье и работа у плавильных печей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| запыленность | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Сафари | Палермо | Армамакс | Экс-Си (ХС) арт.1011020 | Экс-Си (ХС) арт.1011027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал линз | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал оправы | Полиамид | Полиамид | Поликарбонат | Нейлон с мягким латексом |
Нейлон с мягким латексом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция оправы | Боковая защита | Широкие дужки, боковая защита |
Широкие дужки, рельефная перемычка |
Мягкие дужки, гибкая переносица, сменные линзы, плотное прилегание |
Мягкие дужки, гибкая переносица, сменные линзы, плотное прилегание |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цвет/затемнение линз | Прозрачный | Прозрачный / затемненный |
Прозрачный | Зеленый (Г2) | Прозрачный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к царапанью | Нет | Нет | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предотвращение запотевания | Да | Нет | Нет | Да | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к воздействию брызг расплавленного металла, пыли | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| регулировка длины и наклона дужек | Да | Нет | Нет | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| можно носить поверх коррегирующих очков | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оптический класс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ударная нагрузка по EN 166/ по ГОСТ Р 12.4.013-97 | ГОСТ Р: 0,6 Дж | ГОСТ Р: 0,6 Дж | EN:скорость частиц 45 м/с |
EN:скорость частиц 45 м/с |
EN:скорость частиц 45 м/с |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса, г | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение (виды работ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| слесарные, шлифовальные, фрезерные | Да | Да | Да | Да | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| строительные работы | Да | Да | Да | Да | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электросварка | Нет | Нет | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| газосварка, газорезка | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| работа с кислотами и растворами | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| литье и работа у плавильных печей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
