![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | РОСОМЗ ЗП 12У | РОСОМЗ ЗН 13Т | РОСОМЗ ЗН 5 Г | РОСОМЗ ЗН 18 В / Г | РОСОМЗ ЗНД 2 Адмирал В / Г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал линз | Минеральные упрочненные |
Силикатные,триплекс |
Светофильтр Г1-Г3 |
Светофильтр В1-2,Г 1-3 |
Силикатное, светофильтр Г 1-3, В 1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал оправы | Эластичная пластмасса, обшитая винилискожей |
ПВХ пластикат | ПВХ пластикат | ПВХ пластикат | ПВХ пластикат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция оправы | Обтюратор из винилискожи, нагол. лента с регулиров. приспособлением, прямая вентиляция |
Шесть вентиляц.уст-в, нагол.лента с регулиров. приспособлением, непрямая вентиляция |
Нагол.лента с регулиров. приспособлением, непрямая вентиляция |
Обтюратор из винилискожи, нагол. лента с регулиров. приспособлением, непрямая вентиляция |
Поворотно-фиксирующее уст-во, шесть вент.уст-в, непрямая вентиляция |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цвет/затемнение линз | Прозрачный | Прозрачный | Дымчатый | Дымчатый | Дымчатый / прозрачный |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к царапанью | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предотвращение запотевания | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к воздействию брызг расплавленного металла, пыли | Нет | Нет | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| регулировка длины и наклона дужек | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| можно носить поверх коррегирующих очков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оптический класс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ударная нагрузка по EN 166/ по ГОСТ Р 12.4.013-97 | ГОСТ Р: 1,2 Дж | ГОСТ Р: 1,2 Дж | ГОСТ Р: 1,2 Дж | ГОСТ Р: 1,2 Дж | ГОСТ Р: 1,2 Дж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса, г | 100 | 100 | 110 | 70 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение (виды работ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| слесарные, шлифовальные, фрезерные | Да | Да | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| строительные работы | Да | Да | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электросварка | Нет | Нет | Нет | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| газосварка, газорезка | Нет | Нет | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| работа с кислотами и растворами | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| литье и работа у плавильных печей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| запыленность | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | РОСОМЗ ЗН 62 Генерал В, Г, Д, С/ Т |
РОСОМЗ ЗН 4 Эталон | РОСОМЗ ЗН 54 У | РОСОМЗ ЗН 1 У, Г | РОСОМЗ ЗН 11/ ЗН 11 В Панорама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал линз | Минеральные неупрочненные / триплекс |
ПММА Plexiglas | Минеральные упрочненные |
Минеральные упрочненные / светофильтр Г 1-3 |
ПММА Plexiglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал оправы | ПВХ пластикат | ПВХ пластикат | Эластичная пластмасса |
Металлический корпус и винилискожа |
ПВХ пластикат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция оправы | Две навинчивающиеся обоймы для зажима стекол, непрямая вентиляция |
Шесть вентиляц.уст-в, нагол.лента с регулиров. приспособлением, непрямая вентиляция |
Обтюратор из винилискожи, нагол.лента с регулиров. приспособлением, непрямая вентиляция |
Четыре защитных стекла, нагол. лента с регулиров. приспособлением, непрямая вентиляция, боковые стекла |
Расширенный обзор, непрямая вентиляция |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цвет/затемнение линз | Дымчатый / Прозрачный |
Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный / Дымчатый |
Прозрачный / Дымчатый |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к царапанью | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предотвращение запотевания | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к воздействию брызг расплавленного металла, пыли | Да / Нет | Нет | Нет | Да | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| регулировка длины и наклона дужек | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| можно носить поверх коррегирующих очков | Нет | Да | Нет | Нет | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оптический класс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ударная нагрузка по EN 166/ по ГОСТ Р 12.4.013-97 | ГОСТ Р: 1,2 Дж | ГОСТ Р: 1,2 Дж | ГОСТ Р: 1,2 Дж | ГОСТ Р: 1,2 Дж | EN: скорость частиц 120 м/с/45 м/с |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса, г | 110 | 110 | 100 | 130 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение (виды работ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| слесарные, шлифовальные, фрезерные | Да | Да | Да | Нет | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| строительные работы | Да | Да | Да | Нет | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электросварка | Нет | Нет | Нет | Нет | ЗН 11 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| газосварка, газорезка | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| работа с кислотами и растворами | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| литье и работа у плавильных печей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| запыленность | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | РОСОМЗ ЗП 8 Эталон | РОСОМЗ ЗП 2, В, Люкс Панорама | РОСОМЗ ЗП 1 У | UVEX ULTRAVISION 9301 | UVEX ULTRASONIC 9302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал линз | ПММА Plexiglas | ПММА Plexiglas | Минеральные упрочненные |
Поликарбонат | Поликарбонат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал оправы | ПВХ пластикат | Пластмасса | Метал.корпус | ПВХ | Двухкомпонентный обтюратор с силиконом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция оправы | Нагол.лента с регулиров. приспособлением, прямая вентиляция |
Расширенный обзор, прямая вентиляция, обтюратор из пенополиуретана |
Резиновый обтюратор, обклеенный винилискожей, нагол. лента с регулиров. приспособлением, прямая вентиляция |
Непрямая вентиляция |
Непрямая вентиляция |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цвет/затемнение линз | Прозрачный | Прозрачный / Дымчатый |
Прозрачный | Прозрачный / зеленый |
Прозрачный / серый |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к царапанью | Нет | Нет | Нет | 9301.045 9301.813 9301.603 |
Да (supravision HC-AF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предотвращение запотевания | Нет | Нет | Нет | Да (supravision HC-AF) |
Да (supravision HC-AF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к воздействию брызг расплавленного металла, пыли | Нет | Нет | Нет | арт.9301.045 | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| регулировка длины и наклона дужек | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| можно носить поверх коррегирующих очков | Да | Да | Нет | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оптический класс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ударная нагрузка по EN 166/ по ГОСТ Р 12.4.013-97 | EN:скорость частиц 45 м/с |
EN: скорость частиц 120 м/с/45 м/с |
ГОСТ Р: 1,2 Дж | EN: скорость частиц 45 м/с или 120 м/с |
EN: скорость частиц 120 м/с |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса, г | 110 | 110 | 105 | 130 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение (виды работ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| слесарные, шлифовальные, фрезерные | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| строительные работы | Да | Да | Да | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электросварка | Нет | ЗП 2 В | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| газосварка, газорезка | Нет | Нет | Нет | арт. 9301.045 | 9302.601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| работа с кислотами и растворами | Нет | Нет | Нет | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| литье и работа у плавильных печей | Нет | Нет | Нет | арт. 9301.045 | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| запыленность | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | UVEX CLASSIC 9305, 9405 | UVEX AMIGO 9350 | Венус | Элит | Премиум | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал линз | Ацетат | Внешние - стекло с затемнением внутренее - поликарбонат |
Поликарбонат | Ацетат | Поликарбонат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал оправы | ПВХ | ПВХ | Мягкий ПВХ | ПВХ | ПВХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция оправы | Непрямая вентиляция |
Непрямая вентиляция |
Прямая, непрямая вентиляция |
Герметичные, непрямая вентиляция |
Непрямая вентивяция |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цвет/затемнение линз | Прозрачный | Прозрачная, откидная -зеленая |
Прозрачный / затемненный (Г3) |
Прозрачный | Прозрачный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к царапанью | Нет | Нет | Нет | Нет | арт.222408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предотвращение запотевания | Да | Нет | арт.221409 | арт. 222421 | арт.222438, 222451 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к воздействию брызг расплавленного металла, пыли | Нет | Да | Нет | Да | арт.222451, 223408 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| регулировка длины и наклона дужек | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| можно носить поверх коррегирующих очков | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оптический класс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ударная нагрузка по EN 166/ по ГОСТ Р 12.4.013-97 | EN: скорость частиц 45 м/с |
повышенная прочность |
ГОСТ Р: 1,2 Дж | ГОСТ Р: 1,2 Дж | ГОСТ Р: 1,2 Дж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса, г | 104/94 | 155 | 108 | 120 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение (виды работ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| слесарные, шлифовальные, фрезерные | Да | Нет | Да | Нет | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| строительные работы | Нет | Нет | Да | Нет | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электросварка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| газосварка, газорезка | Нет | Да | арт.224133 | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| работа с кислотами и растворами | Да | Нет | Нет | Да | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| литье и работа у плавильных печей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| запыленность | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Премиум газосварочный | Ренджер | ФлексСил (Flex Seal) 1011381/82/83/84 | Ви-Макс(V-Maxx) 1006193/95/96 | ЭлДжи -10/ЭлДжи-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал линз | Поликарбонат | Внешние - светофильтр, внутренние - поликарбонат |
Поликарбонат | Поликарбонат/ацетат |
Поликарбонат/ацетат |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал оправы | ПВХ | ПВХ | Силиконовая окантовка |
Мягкий ПВХ | Мягкий ПВХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция оправы | Непрямая вентивяция |
Непрямая вентиляция |
Непрямая вентиляция, сменные линзы |
герметичные/непрямая вентиляция, Защитные пленки |
Прямая / непрямая вентеляция |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цвет/затемнение линз | Затемненный (Г3) | Прозрачный, откидной - дымчатый |
Прозрачные / дымчатые / 3DIN / 5DIN |
Прозрачные / 3 IN / 5DIN |
Прозрачные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к царапанью | Да | Нет | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предотвращение запотевания | Нет | Нет | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| устойчивость к воздействию брызг расплавленного металла, пыли | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| регулировка длины и наклона дужек | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| можно носить поверх коррегирующих очков | Да | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оптический класс | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ударная нагрузка по EN 166/ по ГОСТ Р 12.4.013-97 | ГОСТ Р: 1,2 Дж | ГОСТ Р: 1,2 Дж | 120м/с | 45/120 м/с | 45/120м/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса, г | 130 | 110 | 79г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение (виды работ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| слесарные, шлифовальные, фрезерные | Нет | Нет | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| строительные работы | Нет | Нет | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электросварка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| газосварка, газорезка | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| работа с кислотами и растворами | Нет | Нет | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| литье и работа у плавильных печей | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| запыленность | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||